O'lchov diapazoni:
| O'lchov diapazoni | Karton | 250~5600 KPa |
| Qog'oz | 50~1600 KPa | |
| Ruxsat nisbati | 0,1 KPa | |
| Aniqlikni ko'rsatish | ≤±1%FS | |
| Namunachayqalish kuchi | Karton | >400 KPa |
| Qog'oz | >390KPa | |
| Siqishtezlik | Karton | 170±15 ml/min |
| Qog'oz | 95±5 ml/min | |
| Energiya ishlab chiqaruvchi yoki quvvat bilan boshqariladigan mashinaspetsifikatsiyalar | Karton | 120 Vt |
| Qog'oz | 90 Vt | |
| Qoplamato'siq | Karton | 170 dan 220 KPa gacha bo'lgan bosim bilan 10 mm ± 0,2 mm ko'tariladi.18 mm ± 0,2 mm da bosim 250 dan 350 KPa gacha |
| Qog'oz | 9 mm ± 0,2 mm da bosim 30 ± 5 KPa ni tashkil qiladi | |

