1 | FZ / T 01158-20202 | To'qimachilik - bu sezgirlikni aniqlash - tebranish audio chastotasini tahlil qilish usuli |
2 | FZ / T 01159-2022 | To'qimachilikning miqdoriy tahlili - ipak va jun yoki boshqa hayvonlarning boshqa tolalari (xlorid kislotasi usuli) aralashmalari |
3 | FZ / T 01160-2022 | Skanerlash kalorimetriyasi yordamida (DSC) tomonidan differentsial (DSC) yordamida poliforinoz tolasi va polietetraflenilen tola aralashmasining miqdoriy tahlili |
4 | FZ / T 01161-2022 | Mis - o'zgartirilgan poliakrilonitril tolalari va boshqa boshqa tolalarning to'qimalarini miqdoriy tahlil qilish |
5 | FZ / T 01162-2022 | To'qimachilikning miqdoriy tahlili - polietilen tolalar va boshqa boshqa tolalarning aralashmasi (kerosin moyi usuli) |
6 | FZ / T 01163-20202 | To'qimachilik va aksessuarlar - umumiy etakchilik va umumiy kadmiyani aniqlash - X-nurlanish spektrining (xrf) usuli |
7 | FZ / T 01164-2022 | Piroliz tomonidan to'qimachilik praters skriningi - gaz xromatografiyasi-massasi spektrometi |
8 | FZ / T 01165-2022 | To'qimachilik plazma massasi spektrometri bilan to'qimalarda organotin aralashmalarini tekshirish |
9 | FZ / T 01166-2022 | To'qimachilik matolarining sezgirligining sezgirligi - ko'p indeks integratsiyasining usuli uchun sinov va baholash usullari |
10 | FZ / T 01167-2022 | To'qimachilikning isyonni olib tashlash samaradorligi - fotokatalitik usul |
11 | FZ / T 01168-2022 | To'qimachilikning soch turishi uchun usullar - Proektsiyalarni hisoblash usuli |
O'tish vaqti: may-25-2022